Très agréable à utiliser je me suis sentie à l’aise tout de suite bonne position et excellente maniabilité très léger parfait
Par , le 16 octobre 2009 à 22:50
| Prix | 459 € ou 4 fois 114.75 € * |
| Marque | ![]() |
| Gamme | Trek 2009 |
| Cadre | Alpha White Aluminum |
| Fourche | RST Neon T9 - adjustable w/lockout - Clix dropouts - 50mm |
| Dérailleur avant | Shimano C102 |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio |
| Manettes | Shimano EF50 trigger - 8 speed |
| Freins | Tektro V w/Shimano EF50 levers |
| Roues | Alloy front hub - Shimano RM30 rear hub ; Matrix 750 - 32-hole rims |
| Pneus | Bontrager Invert - puncture resistant - 700x35c ; 30 tpi |
| Cassette | Shimano HG40 11-32 - 8 speed |
| Pédalier | Shimano M191 48/38/28 w/chainguard |
| Potence | Alloy - adjustable rise |
| Cintre | Bontrager SSR - 25mm rise |
| Selle | Bontrager Approved WSD |
| Tige | Alloy adjustable suspension |
| Taille | Step-through 15 - 17.5 - 20 - 22.5’’ |
| Poids | Non communiqué par la marque |
| Notes | Bontrager Satellite WSD grips |
Très agréable à utiliser je me suis sentie à l’aise tout de suite bonne position et excellente maniabilité très léger parfait
Avec 77 magasins, il y a nécessairement un Culture Vélo près de chez vous :