| Prix | 1499 € ou 4 fois 374.75 € * |
| Marque | ![]() |
| Gamme | Trek 2009 |
| Cadre | Alpha Red Aluminum w/internally and externally relieved head tube - hydroformed bi-axial down tube and top tube - wishbone seatstay - hydroformed chainstays - forged and relieved disc ready dropouts |
| Fourche | RockShox Reba SL w/positive and negative air pressure - Motion Control - rebound - compression - lockout - alloy steerer - 100mm |
| Dérailleur avant | Shimano SLX |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT ’’Shadow’’ |
| Manettes | Shimano SLX SL |
| Freins | Avid Juicy 5 - hydraulic disc ; 160mm rotors |
| Roues | Shimano M525 SL rear hub - Bontrager sealed front hub ; Bontrager SSR - 32-hole welded rims w/eyelets |
| Pneus | Bontrager Jones XR - 26x2.2/2.25’’ ; 60 tpi - folding |
| Cassette | SRAM PG970 11-32 - 9 speed |
| Pédalier | Shimano Deore XT 44/32/22 |
| Potence | Bontrager Race Lite - 7 degree - 31.8mm |
| Cintre | Bontrager Race OS flat bar - 620mm width |
| Selle | Bontrager Race FIT Lux w/hollow Cro-Moly rails |
| Tige | Bontrager Race - 31.6mm - 5mm offset |
| Taille | Women’s 14.5 - 15.5 - 16.5 - 17.5’’ |
| Poids | Non communiqué par la marque |
| Notes | - |
Avec 81 magasins, il y a nécessairement un Culture Vélo près de chez vous :