Retrouvez ici tous les Vélos cargos Carqon
à partir de 4999€
60.00 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Carqon 2021 |
Pratique | Vélos cargos électrique , géométrie mixte |
Cadre | Cadre aluminium (Noir, Blanc, Noir/Rouge, Noir/Gris au choix) avec antivol Abus Shield 5056L |
Fourche | Suntour SF20-MOBIE |
Débattement | 0 mm |
Dérailleur arrière | Transmission Enviolo à variation continue couplé avec une courroie Gates |
Freins | Tektro Dorado HD-E730 - Freins à disque hydraulique à 4 pistons |
Roues | Ryde Andra 40, rayons GIX 13 Sapim en acier inoxydable. Avant 20’’ et Arrière 27,5’’’ |
Pneu | Schwalbe Super Moto-X |
Potence | Satori-UP2 Plus |
Cintre | Satori Falcon, 31,8 mm, largeur 640 mm, backsweep 15° |
Tige | Satori Sorata, 31,6 mm, longueur 280 à 400 mm |
Batterie | Bosch PowerPack Performance 400Wh ou 500Wh, double batterie optionnel.
Portée : 400 Wh: 40-60 km - 500 Wh: 50-70 km
Temps de charge : 3,5 heures en moyenne avec un chargeur Bosch 4A 85Wh
Estimer l'autonomie |
Moteur | Bosch Performance CX Cargoline |
Affichage | Ordinateur de bord Bosch Purion couplé avec un dérailleur ou ordinateur de bord Bosch Intuvia couplé avec une transmission Enviolo |
Caisse | 107 x 75 x 67 (LxLxH) |
Charge maximum | Deux enfants + Support Maxi-Cosi |
Tailles | 1,60 m - 2,05 m |
Poids | 60.00 kg |
Infos | Éclairage : Avant: Spanninga Axendo 40 pour E-bike, Arrière: Spanninga O-guard-XE + éclairage ba |