
Retrouvez ici tous les Vélos Électriques Moustache
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Moustache 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Équipé , géométrie Femme |
Cadre | Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
Fourche | SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement |
Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses |
Manettes | Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses |
Freins | Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique |
Roues | jantes Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm avec moyeux Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
Pneu | Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10 |
Cassette | Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36 |
Pédalier | 40 dents, Narrow Wide |
Potence | Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
Cintre | Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° |
Selle | Selle Royal, Wave |
Tige | Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System Estimer l'autonomie |
Moteur | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
Affichage | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo |
Tailles | S, M, L |
Poids | - |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |