
Retrouvez ici tous les Vélos Électriques Moustache
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Moustache 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Équipé , géométrie Homme |
Cadre | Xroad, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
Fourche | SR Suntour, XCM ATB, HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 80mm de débattement |
Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11 vitesses |
Manettes | Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 vitesses |
Freins | Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique |
Roues | jantes Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm avec moyeux Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
Pneu | Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10 |
Cassette | Sunrace, CSMS2, 10 vitesses, 11-42 |
Pédalier | 40 dents, Narrow Wide |
Potence | Xroad, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
Cintre | Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° |
Selle | Selle Royal, Shadow+ |
Tige | Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement |
Batterie | Bosch, PowerTube 625Wh, verticale, Smart System Estimer l'autonomie |
Moteur | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
Affichage | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo |
Tailles | S, M, L, XL |
Poids | - |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |