
Retrouvez ici tous les Vélos Électriques Moustache
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Moustache 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Équipé , géométrie Homme |
Cadre | Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
Fourche | Suntour, NEX-E25 HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 63mm de débattement |
Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10 vitesses |
Manettes | Shimano, Deore SL-M4100-R, Rapidfire Plus pour cintre plat |
Roues | jantes Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous avec moyeux Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
Pneu | Schwalbe, Big Apple, 700x50C |
Cassette | Sunrace, CSMS2, 11-42 |
Potence | Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
Cintre | Moustache, ergonomique, Aluminium, relevé de 80mm |
Selle | Selle Royal, Shadow Ergonomic |
Tige | Suspendue, 40mm de débattement, Aluminium 31.6mm, 350mm |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh Estimer l'autonomie |
Moteur | Bosch, Performance Line 250W - 35/65 Nm - Assistance de 55 à 300 % - 25 km/h - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger |
Affichage | Bosch Intuvia, central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Informations disponibles hors connexion - Port USB pour recharge téléphone, lecteur MP3, etc. |
Tailles | Small (1,55 - 1,70), Medium (1,68 - 1,83), Large (1,80 - 1,95), X-Large (1,90 - 2,05) |
Poids | 26.00 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |