
Retrouvez ici tous les Vélos Route Scott
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Scott 2022 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Aluminium géométrie mixte |
Cadre | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 aluminium SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
Fourche | Speedster Gravel aluminium Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric aluminium steerer |
Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000 |
Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control 16 Speed |
Freins | Tektro MD-C511 Mech.Disc, disques Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R |
Roues | Moyeu av. Formula Team II CL Disc 28 H ; moyeu ar. Formula Team II CL Disc 28 H ; jantes Syncros Race 24 Disc 28 avant / 28 arrière |
Pneu | Avant : Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C / arrière : Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
Cassette | Shimano CS-HG50 8 Speed 11-32 T |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X aluminium 31.8mm |
Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Tige | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Tailles | XXS47, XS49, S52, M54, L56, XL58, XXL61 |
Poids | 11.48 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |