
Retrouvez ici tous les Vélos Route
Ce produit n'est pas disponible actuellement, mais ne vous inquiétez pas !
Trouvez votre prochain Compétitionou
Contactez votre magasinPhoto(s) non contractuelle(s)
Gamme | 2018 |
Pratique | Vélos Route Compétition , Cadre Carbone géométrie Homme |
Cadre | SuperSix EVO Disc Women's, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, SPEED SAVE, PressFit BB30 |
Fourche | SuperSix EVO Disc, SPEED SAVE, BallisTec full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 100x12mm thru-axle |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8000 GS |
Manettes | Shimano Ultegra R8020 hydro disc |
Freins | Shimano Ultegra R8020 hydro disc, flat mount, 160/160mm |
Roues | Mavic Aksium Disc |
Pneu | Schwalbe Lugano K-Guard, Folding, 700x25c |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11-speed |
Pédalier | Cannondale Si, BB30a, FSA rings, 50/34 |
Potence | Cannondale C2 7050 Alloy, 31.8, 6 deg. |
Cintre | Cannondale C2 Women’s Compact Wing, butted 2014 Alloy |
Selle | Selle Royal Seta S1 Women's |
Tige | Cannondale C2 Carbon, 25.4x350mm |
Tailles | 44, 48, 50, 52, 54 |
Poids | - |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |