
Retrouvez ici tous les Vélos Route BMC
7499€
7.60 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | BMC 2022 |
Pratique | Vélos Route Compétition , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design• ICS Technology• Integrated Aerocore Bottle Cages• Stealth Dropout Design• TCC Race compliance level• PF86 bottom bracket• 12x142mm thru-axle |
Fourche | Teammachine SLR 01 Premium Carbon• ICS Technology• TCC Race compliance level• Stealth Dropout Design• 12x100mm thru-axle• 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61) |
Dérailleur avant | SRAM FORCE eTap AXS |
Dérailleur arrière | SRAM FORCE eTap AXS |
Manettes | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Freins | SRAM FORCE eTap AXS HRD, Centerline XR Rotors (160/160) |
Roues | Jantes : DT Swiss PRC 1650 db Spline Carbon/ Moyeux : DT Swiss PRC 1650 db Spline |
Pneu | Vittoria Corsa, 25mm |
Cassette | SRAM FORCE XG-1270, 10-28T |
Pédalier | SRAM FORCE AXS 48/35T |
Potence | BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
Cintre | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
Selle | Fizik Antares Versus Evo R5 |
Tige | Teammachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost• 15mm offset |
Tailles | 47/51/54/56/58/61 |
Poids | 7.60 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |