Retrouvez ici tous les Vélos Route Lapierre
3999€
7.30 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Lapierre 2014 |
Pratique | Vélos Route Compétition , Cadre Carbone géométrie Homme |
Cadre | XELIUS EFI CARBON |
Fourche | LAPIERRE CARBON - CARBON STEERER |
Dérailleur avant | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD6870F |
Dérailleur arrière | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD6870SS 11 SPEED |
Manettes | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST6870 2x11 SPEED |
Freins | SHIMANO ULTEGRA BR6800 |
Roues | MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS 23C |
Pneu | MAVIC YKSION COMP 700x23 |
Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS680011225 11 SPEED 12-25T |
Pédalier | SHIMANO ULTEGRA FC6800CX39 53x39 170mm (XS - S) • 172.5mm (M) • 175mm (L - XL) |
Potence | RITCHEY WCS C-260 6° Ø: 31.8mm E: 90mm (XS - S) • 100mm (M) • 110mm (L) • 120mm (XL) |
Cintre | RITCHEY PRO Evo curve W: 400mm (XS) • 420mm (S - M - L) • 440mm (XL) |
Selle | FIZIK ANTARES MG |
Tige | RITCHEY PRO CARBON 2B L: 350mm Ø: 31.6mm |
Tailles | XS/ S/ M/ L/ XL |
Poids | 7.30 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |