
Retrouvez ici tous les Vélos Électriques Lapierre
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Lapierre 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Urbain , géométrie mixte |
Cadre | Overvolt Urban Low Step Semi Integrated Bosch |
Fourche | SR SUNTOUR NEX-E25 63mm travel |
Dérailleur arrière | SHIMANO TOURNEY, RD-TX800, 8 vitesses |
Manettes | Shimano SL-M315 with optical gear display, 8s |
Freins | Shimano MT200 |
Roues | Roues : jantes Ryde ZAC421 32H, 559x21C (S), 622x21C (M/L) |
Pneu | Schwalbe Impac BigPac 47-559 (S), 47-622 (M/L) (Front & Rear) |
Cassette | Shimano Altus HG31 8-speed, 11-34T |
Pédalier | LAPIERRE OVERVOLT BNI, 170mm + 38T Narrow Wide |
Potence | Lapierre, 35°, Ø: 25.4mm, Length : 150mm |
Cintre | Lapierre Steel, Width: 620mm, Rise: 75mm, Backsweep : 50°, Ø: 25.4mm |
Selle | Selle Royal Wave |
Tige | Lapierre Aluminium 6061 Ø: 31.6mm, Longueur : 300mm, Offset : 5mm |
Batterie | 400Wh 400Wh Estimer l'autonomie |
Moteur | Bosch Active line "25kph" / External battery 400Wh / Purion display |
Affichage | Purion |
Tailles | S ; M ; L |
Poids | 0.00 |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |