Retrouvez ici tous les Vélos Urbains / Loisirs BMC
3599€
8.32 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | BMC 2014 |
Pratique | Vélos Urbains / Loisirs Fitness , Cadre Aluminium géométrie Homme |
Cadre | Triple Butted Aluminium |
Fourche | AlpenChallenge AC01 Carbon |
Dérailleur arrière | Sram XX1 |
Manettes | Sram XX1 |
Freins | Shimano M615 Hydraulique |
Roues | DT-Swiss 350 / Alex ATD490 |
Pneu | Continental Grand Prix 2 |
Cassette | Sram XX1 10-42 |
Pédalier | Sram XX1 GXP 38T |
Potence | 3T ARX Pro |
Cintre | 3T Xida |
Selle | Fizik Rondine Manganese |
Tige | BMC MSP01 Carbon |
Tailles | S / M / L / XL |
Poids | 8.32 kg |
Infos | L'urbain ultime par BMC |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |