Retrouvez ici tous les VTT Scott
Ce produit n'est pas disponible actuellement, mais ne vous inquiétez pas !
Trouvez votre prochain Cross countryou
Contactez votre magasinPhoto(s) non contractuelle(s)
Gamme | Scott 2015 |
Pratique | VTT Cross country Semi-rigide 29 pouces, Cadre Carbone géométrie Homme |
Cadre | Scale Carbon IMP technology / HMX / Tapered HT PM 160 Disc / BB92 IDS SL dropouts for 142 × 12mm SDS Shock Damping System |
Suspension | Semi-rigide |
Fourche | Rock Shox SID RL3 Air DNA3 custom damper with 3 modes 15mm QR axle / Tapered steerer reb. Adj. / 100mm travel |
Débattement | 100 mm |
Dérailleur arrière | SRAM XX1 11 Speed |
Manettes | SRAM XO1 Trigger right only multi adj. / with Carbon cap |
Freins | Shimano XTR M9000 Disc 180/F and 160/Rmm SM-RT81 CL Icetech Rotor |
Diamètre roues | 29 pouces |
Roues | Syncros XR RC - Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar tires tubeless ready |
Pneu | Schwalbe Rocket Ron EVO / 2.1 127EPI Kevlar Bead Tubeless Easy / PaceStar compound |
Cassette | SRAM XO1 / XG1195 10-42 T |
Pédalier | SRAM XX1 GXP PF Carbon crankarm / QF 156 32 T |
Potence | Ritchey WCS C-260 oversize 31.8mm 1 1/8'' / 6° angle |
Cintre | Ritchey Carbon WCS 2X T shape Flat / 9° / 700mm Syncros Pro lock-on grips |
Selle | 700 Series: Ritchey WCS Streem EVO 900 Series: Ritchey WCS Streem Ti rails |
Tige | Ritchey WCS 700 Series: Carbon Link Flex Logic / 31.6mm 900 Series: Carbon 2B SDS / 34.9mm |
Tailles | M |
Poids | 8.90 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |