Retrouvez ici tous les VTT Scott
Ce produit n'est pas disponible actuellement, mais ne vous inquiétez pas !
Trouvez votre prochain Cross countryou
Contactez votre magasinPhoto(s) non contractuelle(s)
Gamme | Scott 2015 |
Pratique | VTT Cross country Tout suspendu 29 pouces, Cadre Carbone géométrie Homme |
Cadre | Spark Carbon / IMP technology / HMX / BB92 / Carbon swingarm with 160PM U-Mono Link / Tapered Headtube IDS SL dropouts for 142 × 12mm BB height adj. |
Suspension | Tout suspendu |
Fourche | FOX 32 Float Factory CTD Air CTD damper with 3 modes 15mm QR axle / tapered steerer reb. Adj. |
Amortisseur | FOX Nude / SCOTT custom w. travel / geo adj CTCD 3 modes: Climb - Traction Control - Descend / reb. Adj. |
Débattement | 120 mm |
Dérailleur arrière | SRAM XX1 11 Speed |
Manettes | SRAM XO1 Trigger right only multi adj. / with Carbon cap |
Freins | Shimano XTR M9000 Disc 180/F and 160/Rmm SM-RT81 CL Icetech Rotor |
Diamètre roues | 29 pouces |
Roues | Syncros XR RC - Schwalbe Rocket Ron EVO Kevlar tires tubeless ready |
Pneu | Schwalbe Rocket Ron EVO / 2.25 127EPI Kevlar Bead Tubeless Easy / PaceStar compound |
Cassette | SRAM XO1 / XG1195 10-42 T |
Pédalier | SRAM XX1 GXP PF Carbon crankarm / QF 168 32T |
Potence | Ritchey WCS C-260 oversize 31.8mm 1 1/8'' / - 6° angle |
Cintre | Ritchey Carbon WCS 2X T shape Flat / 9° / 700mm Syncros Pro lock-on grips |
Selle | Ritchey WCS Streem EVO |
Tige | Ritchey WCS Carbon Link / 31.6mm |
Tailles | M |
Poids | 9.90 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |