
Retrouvez ici tous les Vélos Route BMC
5299€
7.70 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | BMC 2022 |
Pratique | Vélos Route Compétition , Cadre Carbone géométrie Homme |
Cadre | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • Integrated Aerocore Bottle Cages • Stealth Dropout Design • TCC Race compliance level • PF86 bottom bracket • Integrated Seatpost clamp • Flat Mount Disc • 12x142mm thru-axle |
Fourche | Teammachine SLR Carbon • TCC Race compliance level • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • Stealth Dropout Design • 12x100mm thru-axle • 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61) |
Dérailleur avant | SRAM FORCE eTap AXS |
Dérailleur arrière | SRAM FORCE eTap AXS |
Manettes | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Freins | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Roues | Jantes CRD-351 Carbon, Tubeless Ready / moyeux CRD-351 |
Pneu | Vittoria Rubino, 25mm |
Cassette | SRAM FORCE XG-1270, 10-33T |
Pédalier | SRAM FORCE AXS 48/35T |
Potence | BMC ICS 01 - Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
Cintre | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
Selle | Fizik Antares R7 |
Tige | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost • 15mm offset |
Tailles | 47,51, 54, 56, 58, 61 |
Poids | 7.70 kg |
Infos | • Aerocore Bottle Cages • Integrated Computer Mount • Tubeless Ready (rim strip installed, valves included) |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |