
Gamme | BMC 2022 |
Pratique | Triathlon Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Timemachine Carbon with P2P positioning System• PF86 bottom bracket• Rear Storage Box• Sliding Dropouts |
Fourche | Timemachine Carbon |
Dérailleur avant | Shimano 105 |
Dérailleur arrière | Shimano 105 |
Manettes | Shimano Dura Ace Barend |
Freins | Shimano 105 Direct Mount |
Roues | Jantes : Shimano RS-010/ Moyeux : Shimano RS-010 |
Pneu | Vittoria Zaffiro Pro, 25mm |
Cassette | Shimano 105, 11-28T |
Pédalier | Shimano 105, 53-39T |
Potence | BMC RSM01 |
Cintre | Profile WING/10a Basebar / Sonic/Ergo/35A Aerobar |
Selle | Selle Italia Watt |
Tige | BMC P2P Aero Post• 62mm offset adjustment• P2P Dual-Mount Aeropost Configuration (Triathlon & Time Trial) |
Tailles | S/L/M-S/M-L |
Poids | 9.60 kg |
Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. |